Unsere solator® Systeme passen zu jedem Haus.
| Objekt | Wohnquartier |
|---|---|
| Kollektoren | 198 Stk. solator® Hybridkollektoren 164 Stk. PV Module |
| Fläche | ca. 362 m² |
| Befestigung | solator® Flachdach |
| Nutzung | Deckung Eigenstrombedarf Erdsondenregeneration |
| Objekt | Büro- und Wohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 55 Stk. solator PV Kollektoren |
| Fläche | ca. 88 m² |
| Befestigung | solator INDACH mit Schiefereindeckung |
| Nutzung | Deckung Eigenstrombedarf |
| Objekt | Speditionsgebäude |
|---|---|
| Kollektoren | 330 Stk. solator Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 530 m² |
| Befestigung | solator Flachdach |
| Nutzung | Deckung Eigenstrombedarf Erdsondenregeneration |
| Objekt | Freibad |
|---|---|
| Kollektoren | 334 Stk. solator Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 535 m² |
| Befestigung | solator Flachdach |
| Nutzung | Brauchwassererwärmung Eigenstrombedarf |
| Objekt | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 83 Stk. solator PV Kollektorenn |
| Fläche | ca. 133 m² |
| Befestigung | solator® INDACH |
| Nutzung | Eigenstromverbrauch |
| Objekt | Schwimmbad |
|---|---|
| Kollektoren | 108 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 173 m² |
| Befestigung | solator® Flachdach |
| Nutzung | Beckenerwärmung Eigenstromverbrauch Brauchwassererwärmung |
| Objekt | Wohnanlage |
|---|---|
| Kollektoren | 258 Stk. solator® Hybridkollektoren 114 Stk. unverglaste Kollektoren |
| Fläche | ca. 595 m² |
| Befestigung | solator® Flachdach |
| Nutzung | Erdsondenregeneration, Warmwasseraufbereitung |
| Objekt | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 50 Stk. solator® PV Module 20 Stk. solator® THERM Module |
| Fläche | ca. 80 m² |
| Befestigung | solator® INDACH |
| Nutzung | Heizungsunterstützung und Stromerzeugung zur Deckung des Eigenbedarfs |
| Objekt | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 65 Stk. solator® PV INDACH |
| Fläche | ca. 104 m² |
| Befestigung | solator® INDACH |
| Nutzung | Deckung Eigenstrombedarf |
| Objekt | Mehrfamilienhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 60 Stk. solator Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 78 m² |
| Befestigung | solator INDACH |
| Nutzung | Regeneration Geothermie Unterstützung Heizung Brauchwassererzeugung |
| Objekt | Wohnanlage |
|---|---|
| Kollektoren | 78 Stk. solator Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 125 m² |
| Befestigung | solator Flachdach |
| Nutzung | Eigenstrombedarf Heizungsunterstützung Erdsondenregeneration |
| Objekt | Mehrfamilienwohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 114 Stk. PV-Module |
| Fläche | ca. 180 m² |
| Befestigung | solator INDACH- mit Blindelementen |
| Nutzung | Stromerzeugung zur Deckung des Eigenbedarfs |
| Objekt | Bergrestaurant und Bergstation Bergbahn |
|---|---|
| Kollektoren | 80 Stk. solator PV+THERM Module 22 Stk. solator THERM Module |
| Fläche | ca. 132 m² |
| Befestigung | solator® Fassade |
| Nutzung | Wärmequelle für Wasser-Wasser-Wärmepumpe |
| Objekt | Bankgebäude |
|---|---|
| Kollektoren | 94 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 150 m² |
| Befestigung | solator® Flachdach |
| Nutzung | Heizungsunterstützung und Stromerzeugung zur Deckung des Eigenbedarfs |
| Objekt | Turnhalle |
|---|---|
| Kollektoren | 65 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 104 m² |
| Befestigung | solator® Flachdach |
| Nutzung | Deckung Eigenstrombedarf Brauchwassererwärmung |
| Objekt | Wohn- und Geschäftshaus |
|---|---|
| Kollektoren | 52 Stk. solator® PV Module |
| Fläche | ca. 82 m² |
| Befestigung | solator® Fassade |
| Nutzung | Eigenstrombedarf |
| Objekt | Bankgebäude |
|---|---|
| Kollektoren | 47 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 75 m² |
| Befestigung | solator® INDACH |
| Nutzung | Regeneration Geothermie, Unterstützung Heizung sowie Brauchwassererzeugung |
| Objekt | Wohnanlage |
|---|---|
| Kollektoren | 146 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 234 m² |
| Befestigung | solator® Flachdach |
| Nutzung | Erdsondenregeneration Warmwasseraufbereitung |
| Objekt | Freibad |
|---|---|
| Kollektoren | 114 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 180 m² |
| Befestigung | solator® Flachdach |
| Nutzung | Brauchwassererwärmung |
| Objekt | Sanierung Einfamilienwohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 23 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 37 m² |
| Befestigung | solator® INDACH |
| Nutzung | Brauchwassererwärmung Erdsondenregeneration Eigenstrombedarf |
| Objekt | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 36 Stk. solator Hybridkollektoren 38 Stk. solator PV Kollektoren |
| Fläche | ca. 119 m² |
| Befestigung | solator INDACH |
| Nutzung | Erdsondenregeneration Brauchwasservorwärmung Eigenstromerzeugung |
| Objekt | Einfamilienwohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 35 Stk. solator PV Kollektoren |
| Fläche | ca. 56 m² |
| Befestigung | solator® INDACH |
| Nutzung | Erdsondenregeneration Eigenstromerzeugung |
| Objekt | Einfamilienwohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 20 Stk. solator Hybridkollektoren 53 Stk. solator PV Kollektoren |
| Fläche | ca. 116 m² |
| Befestigung | solator INDACH |
| Nutzung | Brauchwasservorwärmung Erdsondenregeneration Eigenstromverbrauch |
| Objekt | Einfamilienwohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 16 Stk. solator Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 26 m² |
| Befestigung | solator Fassade |
| Nutzung | Eigenstromverbrauch Brauchwasservorwärmung |
| Objekt | Einfamilienwohnhaus – Dachsanierung |
|---|---|
| Kollektoren | 16 Stk. solator PV+THERM Module 53 Stk. solator PV Module |
| Fläche | ca. 110 m² |
| Befestigung | solator INDACH |
| Nutzung | Brauchwassererwärmung Eigenstromverbrauch |
| Objekt | Mehrfamilienwohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 20 Stk. solator Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 32 m² |
| Befestigung | solator Flachdach |
| Nutzung | Erdsondenregeneration Brauchwasservowärmung Eigenstromerzeugung |
| Objekt | Einfamilienwohnhaus |
|---|---|
| Kollektoren | 30 Stk. solator® Hybridkollektoren |
| Fläche | ca. 48 m² |
| Befestigung | solator® INDACH |
| Nutzung | Brauchwasservorwärmung Erdsondenregeneration |
| Objekt | Bergrestaurant in 1600 m Seehöhe |
|---|---|
| Kollektoren | 80Stk. solator PV+THERM Module |
| Fläche | ca. 128 m² |
| Befestigung | solator Fassade |
| Nutzung | Wärmequelle für Wasser-Wasser-Wärmepumpe |
Solator GmbH
Dr. Anton Schneiderstrasse 28 b
Gewerbepark am Fischbach
A-6850 Dornbirn
Tel: +43 5574 82571
E-mail: office(at)solator.cc